Casa Branca Imobiliária
42 a 627 m²
1.090 m²
Até 2 Banheiros
Até 12 Vagas
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loja | Térreo | 43.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 43.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Andar corporativo | Térreo | 42.74 | 79.79 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 43.0 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | 2 | 4 |
Sala | Térreo | 43.0 | 43.0 | - | - | - | 2 | 4 |
Sala | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 43.0 | 43.0 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | - | - | 2 | 3 |
Sala | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | - | - | 2 | 3 |
Sala | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 44.0 | 44.0 | - | - | - | 2 | 4 |
Sala | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 43.0 | 43.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 43.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 42.75 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 45.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 42.75 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 45.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | - | - | 2 | 3 |
Andar corporativo | Térreo | 66.0 | 66.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 66.0 | 66.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 87.0 | 87.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 43.0 | 43.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 42.74 | 42.74 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 118.23 | 220.71 | - | - | - | 2 | 4 |
Sala | Térreo | 130.48 | 243.58 | - | - | - | 2 | 4 |
Laje | Térreo | 627.46 | 1089.77 | - | - | - | 2 | 12 |
Sala | Térreo | 130.48 | 243.58 | - | - | - | 2 | 4 |
Sala | Térreo | 118.23 | 220.71 | - | - | - | 2 | 4 |
Sala | Térreo | 42.74 | 42.74 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 44.0 | 44.0 | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 66.0 | 66.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 43.0 | 43.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 43.0 | 43.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 43.0 | 43.0 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | - | - | - | - |
Laje | Térreo | 500.0 | 1089.77 | - | - | - | 2 | 12 |
New York Tower, lojas, salas, andares corporativos e lajes Jardim Nova Yorque - Araçatuba
6250284-FF3
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies