Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Brinquedoteca
Campo de futebol
Catraca eletrônica
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Clube
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Piscina
Piscina Infantil
Pista de cooper
Pista de skate
Playground
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Sistema de segurança
Solarium
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 361.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 363.61 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 393.88 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 445.05 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 370.97 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.98 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 371.85 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 431.27 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 574.84 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.59 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 467.1 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 455.55 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 408.15 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 397.53 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 410.89 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 363.39 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 361.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 397.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 433.53 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 361.02 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 238.0 | 436.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 403.0 | - | - | - | - | - |
Sobrado | Térreo | 281.0 | 455.0 | - | 3 | 2 | 5 | 4 |
Sobrado | Térreo | 281.0 | 455.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 462.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 238.0 | 436.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Casa | Térreo | 238.0 | 436.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Casa | Térreo | 290.25 | 375.66 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Casa | Térreo | 290.25 | 375.66 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 886.17 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 395.87 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 490.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 460.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 372.0 | - | - | - | - | - |
Alphaville Araçatuba 2, terrenos, casas e sobrados Condomínio Alphaville - Araçatuba
6266955-FF3
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies